測(cè)量范圍:(0.00~6.00)m,量程下限:0.5m
操作方式:紅外遙控
傳輸距離:≤1000m
產(chǎn)品描述:YW200型液位變送器為投入式變送器(以下簡稱變送器)...
YW200型液位變送器為投入式變送器(以下簡稱變送器),基于所測(cè)液體靜壓與該液體的高度成比例的原理,采用國外隔離型擴(kuò)散硅敏感元件的壓阻效應(yīng),將靜壓轉(zhuǎn)換為電信號(hào),通過微處理器處理來顯示并將數(shù)據(jù)傳輸給監(jiān)控室。
該型液位變送器可以應(yīng)用于工業(yè)過程液位測(cè)量、水利水電監(jiān)測(cè)、樓宇自控、恒壓供水、城市供水及污水處理以及其它自動(dòng)化系統(tǒng)液位測(cè)量和控制方面。
◆采用超低功耗微控制器
◆LED數(shù)碼管顯示
◆安全的免開蓋紅外遙控操作
◆用戶可自行設(shè)置報(bào)警點(diǎn)
◆參數(shù)可以遠(yuǎn)程修改和查詢
◆可直接與PLC,DCS系統(tǒng)連接
| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 顯示方式 | LED數(shù)碼管 | 操作方式 | 紅外遙控 |
| 報(bào)警提示 | 超高亮發(fā)光報(bào)警指示 | 報(bào)警點(diǎn) | 一級(jí)報(bào)警(用戶可更改設(shè)定) 二級(jí)報(bào)警(用戶可更改設(shè)定) |
| 工作電壓 | DC(12~30V),推薦DC24V | 測(cè)量范圍 | (0.00~6.00)m,量程下限:0.5m |
| 允許過載 | 2倍量程 | 信號(hào)輸出 | RS485總線信號(hào) ;4-20mA輸出 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:-30℃~+50℃ 濕度:≤95%RH | 防爆等級(jí) | Ex d ⅡC T6 Gb |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | 傳輸距離 | ≤1000m |
| 使用電纜 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽電纜 | 測(cè)量介質(zhì) | 水、油等介質(zhì) |
| 安裝方式 | 分體式安裝 |
| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 顯示方式 | LED數(shù)碼管 |
| 報(bào)警提示 | 超高亮發(fā)光報(bào)警指示 |
| 工作電壓 | DC(12~30V),推薦DC24V |
| 允許過載 | 2倍量程 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:-30℃~+50℃ 濕度:≤95%RH |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 使用電纜 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽電纜 |
| 操作方式 | 紅外遙控 |
| 報(bào)警點(diǎn) | 一級(jí)報(bào)警(用戶可更改設(shè)定) 二級(jí)報(bào)警(用戶可更改設(shè)定) |
| 測(cè)量范圍 | (0.00~6.00)m,量程下限:0.5m |
| 信號(hào)輸出 | RS485總線信號(hào) ;4-20mA輸出 |
| 防爆等級(jí) | Ex d ⅡC T6 Gb |
| 傳輸距離 | ≤1000m |
| 測(cè)量介質(zhì) | 水、油等介質(zhì) |
| 安裝方式 | 分體式安裝 |


找不到您想要的儀器?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/p>